(PDF) 2023年度 CPF単位互換推奨科目一覧(科目)
※共通シラバスにつきましては、準備が整い次第掲載いたします。
2023年度 単位互換推奨科目一覧(123科目)
No. | 授業形態 | 大学等 名称 | 科目名 | 開講学期・曜日 | 担当者名 | 備考 |
1 | 対面 | 神田外語大学 | 国際社会論Ⅰ | 前期 月1 | 小野塚 和人 | |
2 | 対面 | 敬愛大学 | 文学 | 前期 月1 | 坂東 実子 | |
3 | 対面 | 敬愛大学 | 社会学 | 前期 月1 | 菊池 真弓 | |
4 | 対面 | 敬愛大学 | 数学Ⅰ | 前期 月1 | 吉田 直広 | |
5 | 対面 | 神田外語大学 | 日本倫理思想史ⅠA | 前期 月2 | 上野 太祐 | |
6 | 対面 | 神田外語大学 | 児童英語教育論A | 前期 月3 | 河合 裕美 | |
7 | 対面 | 神田外語大学 | 中国語学概論Ⅰ | 前期 月3 | 植村 麻紀子 | |
8 | 対面 | 神田外語大学 | 国際関係論ⅠB | 前期 月3 | 水野 孝昭 | |
9 | 対面 | 千葉敬愛 短期大学 | 児童文化Ⅰ | 前期 月3 | 岡崎 裕美 | |
10 | 対面 | 千葉敬愛 短期大学 | 特別支援教育 | 前期 月3 | 藤川 志つ子 | |
11 | 対面 | 千葉敬愛 短期大学 | 日本経済史Ⅰ | 前期 月3 | 豊田 紘子 | |
12 | 対面 | 帝京平成大学 | スポーツ倫理 | 前期 月3 | 平山 浩輔 | |
13 | 対面 | 神田外語大学 | 韓国史概論Ⅰ | 前期 月4 | 豊島 悠果 | |
14 | 対面 | 千葉経済大学 短期大学部 | 情報と社会 | 前期 月4 | 叶多 泰彦 | |
15 | 対面 | 帝京平成大学 | スポーツ心理学 | 前期 月4 | 平山 浩輔 | |
16 | 対面 | 植草学園大学 | 自信を高める心理学 | 前期 月5 | 足立 英彦 | |
17 | 対面 | 淑徳大学 | 宗教と科学 | 前期 月5 | 磯岡 哲也 | |
18 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 保育者論 | 前期 月5 | 酒井 基宏 | |
19 | 対面 | 植草学園大学 | 教育学入門 | 前期 火1 | 小野まどか | |
20 | 対面 | 千葉経済大学 短期大学部 | 観光ビジネスⅠ | 前期 火1 | 影山 美佐子 | |
21 | 対面 | 淑徳大学 | 地域政策論 | 前期 火2 | 渡邊 壽大 | |
22 | 対面 | 千葉経済大学 | 労働経済学Ⅰ | 前期 火2 | 東 三鈴 | |
23 | 対面 | 帝京平成大学 | トレーニング科学 | 前期 火2 | 植田 央 | |
24 | 対面 | 植草学園大学 | バイオリテラシー入門 | 前期 火3 | 早川雅晴 | |
25 | 対面 | 神田外語大学 | 米国史概論ⅠB | 前期 火3 | 中村 信之 | |
26 | 対面 | 千葉経済大学 短期大学部 | 健康科学概論(αh) | 前期 火3 | 清水 洋生 | |
27 | 対面 | 神田外語大学 | 認知発達と英語教育A | 前期 火4 | 田中 真紀子 | |
28 | 対面 | 神田外語大学 | スペイン語音声学Ⅰ | 前期 火4 | 松井 健吾 | |
29 | 対面 | 神田外語大学 | インドネシアの 政治・経済Ⅰ | 前期 火4 | 高地 薫 | |
30 | 対面 | 敬愛大学 | 政治学 | 前期 火4 | 金子 新 | |
31 | 対面 | 千葉経済大学 | 現代企業論Ⅰ | 前期 火4 | 藤原 達也 | |
32 | 対面 | 千葉経済大学 短期大学部 | 自然科学への招待A | 前期 火4 | 井芹 康統 | |
33 | 対面 | 敬愛大学 | ボランティア活動 | 前期 火5 | 松藤 和生 | |
34 | 対面 | 敬愛大学 | 統計学Ⅰ | 前期 水1 | 吉田 直広 | |
35 | 対面 | 東京情報大学 | ソフトウェア工学a | 前期 水1 | 岸本 頼紀 | |
36 | 対面 | 帝京平成大学 | スポーツ生理学 | 前期 水3 | 植田 央 | |
37 | 対面 | 神田外語大学 | 教育英文法基礎B | 前期 水5 | 小林 真記 | |
38 | 対面 | 神田外語大学 | 韓国語社会言語学Ⅰ | 前期 木1 | 浜之上 幸 | |
39 | 対面 | 東京情報大学 | 情報リテラシー演習 | 前期 木1・2 | 樋口 大輔 | |
40 | 対面 | 神田外語大学 | 中国社会研究Ⅰ | 前期 木2 | 花澤 聖子 | |
41 | 対面 | 神田外語大学 | 現代ラテンアメリカ研究Ⅰ | 前期 木2 | 磯田 沙織 | |
42 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 子どもの保健 | 前期 木2 | 三宅 美千代 | |
43 | 対面 | 千葉経済大学 短期大学部 | 健康科学概論(βh) | 前期 木2 | 清水 洋生 | |
44 | 対面 | 東京情報大学 | システム設計論a | 前期 木2 | 岸本 頼紀 | |
45 | 対面 | 神田外語大学 | 児童英語教育論A | 前期 木3 | 河合 裕美 | |
46 | 対面 | 神田外語大学 | 現代スペイン文学Ⅰ | 前期 木3 | Ana PINAN ALVAREZ | |
47 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 生涯スポーツ実習 | 前期 木3 | 清水 一巳 | |
48 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 社会的養護Ⅰ | 前期 木3 | 阿部 孝志 | |
49 | 対面 | 神田外語大学 | 認知発達と英語教育A | 前期 木4 | 田中 真紀子 | |
50 | 対面 | 神田外語大学 | 韓国経済論Ⅰ | 前期 木4 | 柳 在廣 | |
51 | 対面 | 神田外語大学 | 東南アジア史Ⅰ | 前期 木5 | 伊藤 未帆 | |
52 | オンライン | 植草学園大学 | 人間と道徳 | 前期 金1 | 野澤 和弘 | |
53 | 対面 | 神田外語大学 | 日本倫理思想史ⅡB | 前期 金1 | 上野 太祐 | |
54 | 対面 | 神田外語大学 | 東南アジア政治経済論Ⅰ | 前期 金1 | 高地 薫 | |
55 | 対面 | 敬愛大学 | 日本語学 | 前期 金1 | 長谷川 賴子 | |
56 | オンライン | 植草学園大学 | 心理学 | 前期 金2 | 足立 英彦 | |
57 | 対面 | 淑徳大学 | 社会福祉論 | 前期 金2 | 本多 敏明 | |
58 | 対面 | 神田外語大学 | 現代イベリア研究Ⅰ | 前期 金2 | 前田 伸人 | |
59 | 対面 | 神田外語大学 | 韓国語文法論Ⅰ | 前期 金2 | 浜之上 幸 | |
60 | 対面 | 敬愛大学 | スポーツ教育Ⅰ | 前期 金2 | 福川 裕司 | |
61 | 対面 | 敬愛大学 | 憲法 | 前期 金2 | 覺正 豊和 | |
62 | 対面 | 敬愛大学 | 環境科学 | 前期 金2 | 大岡 健三 | |
63 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 子ども家庭支援の心理学 | 前期 金2 | 大野 雄子 | |
64 | 対面 | 帝京平成大学 | スポーツコンディショニング | 前期 金2 | 植田 央 | |
65 | 対面 | 敬愛大学 | 法学 | 前期 金3 | 覺正 豊和 | |
66 | 対面 | 千葉経済大学 | 産業組織論Ⅰ | 前期 金3 | 黒川 太 | |
67 | 対面 | 千葉経済大学 | 経営組織論Ⅰ | 前期 金3 | 藤波 美帆 | |
68 | 対面 | 千葉経済大学 | 財務会計論Ⅰ | 前期 金3 | 岡田 慎太郎 | |
69 | オンデマンド | 植草学園大学 | 人間関係論 | 前期 金6 | 足立英彦 | |
70 | 対面 | 敬愛大学 | 数学Ⅱ | 後期 月1 | 吉田 直広 | |
71 | 対面 | 淑徳大学 | 家族社会学 | 後期 月1 | 青柳 涼子 | |
72 | 対面 | 千葉敬愛 短期大学 | 保育内容の指導法 (健康) | 後期 月2 | 齋藤 めぐみ | |
73 | オンライン | 東京情報大学 | コンピュータグラフィックス基礎 | 後期 月2 | 松下 孝太郎 | |
74 | 対面 | 東京情報大学 | 社会学概論 | 後期 月2 | 圓岡 偉男 | 1年生以上 |
75 | 対面 | 植草学園大学 | 障害インクルージョン論 | 後期 月3 | 野澤和弘 | |
76 | 対面 | 千葉経済大学 | 日本経済史Ⅱ | 後期 月3 | 豊田 紘子 | |
77 | 対面 | 東京情報大学 | 経営学概論 | 後期 月3 | 樋口 大輔 | |
78 | 対面 | 千葉経済大学短期大学部 | ホスピタリティサービス | 後期 月4 | 影山 美佐子 | |
79 | 対面 | 敬愛大学 | 言語学 | 後期 火1 | 長谷川 賴子 | |
80 | 対面 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅡ | 後期 火1 | 影山 美佐子 | |
81 | 対面 | 帝京平成大学 | 予防と介護 | 後期 火1 | 佐藤 正司 | |
82 | 対面 | 淑徳大学 | 現代社会論 | 後期 火2 | 本多 敏明 | |
83 | 対面 | 淑徳大学 | 労働法 | 後期 火2 | 日野 勝吾 | |
84 | 対面 | 千葉経済大学 | 労働経済学Ⅱ | 後期 火2 | 東 三鈴 | |
85 | 対面 | 千葉経済大学短期大学部 | 映画で学ぶ英語表現 | 後期 火3 | 柳浦 恭 | |
86 | 対面 | 千葉経済大学 | 現代企業論Ⅱ | 後期 火4 | 藤原 達也 | |
87 | 対面 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待B | 後期 火4 | 井芹 康統 | |
88 | 対面 | 千葉経済大学短期大学部 | 文学 | 後期 火4 | 髙野 浩 | |
89 | 対面 | 敬愛大学 | 統計学Ⅱ | 後期 水1 | 吉田 直広 | |
90 | 対面 | 帝京平成大学 | スポーツ指導論 | 後期 水2 | 植田 央 | |
91 | 対面 | 帝京平成大学 | スポーツ経営 ・管理学 | 後期 水2 | 馬場 宏輝 | |
92 | 対面 | 淑徳大学 | 地域振興論 | 後期 水4 | 桜井 篤 | |
93 | 対面 | 淑徳大学 | 政策立案論 | 後期 水5 | 渡邊 壽大 | |
94 | 対面 | 淑徳大学 | 比較政策論 | 後期 水5 | 東海林 伸篤 | |
95 | 対面 | 帝京平成大学 | スポーツ社会学 | 後期 木1 | 馬場 宏輝 | |
96 | 対面 | 千葉経済大学短期大学部 | 歴史への旅 | 後期 木3 | 川口 陽徳 | |
97 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 健康運動科学 | 後期 木4 | 村瀬 瑠美 | |
98 | 対面 | 敬愛大学 | 歴史学 | 後期 木5 | 家近 亮子 | |
99 | 対面 | 敬愛大学 | スポーツ教育Ⅱ | 後期 金1 | 福川 裕司 | |
100 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 子どもと造形 | 後期 金1 | 久保木 健夫 | |
101 | 対面 | 帝京平成大学 | 健康とスポーツ | 後期 金1 | 植田 央 | |
102 | 対面 | 植草学園大学 | コミュニケーション論 | 後期 金2 | 足立 英彦 | |
103 | 対面 | 敬愛大学 | スポーツ教育Ⅰ | 後期 金2 | 福川 裕司 | |
104 | 対面 | 敬愛大学 | 法学 | 後期 金2 | 覺正 豊和 | |
105 | 対面 | 淑徳大学 | 公共政策論 | 後期 金2 | 青木 隆 | |
106 | 対面 | 淑徳大学 | 地域福祉論 | 後期 金2 | 本多 敏明 | |
107 | 対面 | 淑徳大学 | 事業計画論 | 後期 金2 | 渡辺 幹夫 | |
108 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 教育原理 | 後期 金2 | 新田 司 | |
109 | 対面 | 植草学園大学 | 行動科学入門 | 後期 金3 | 足立 英彦 | |
110 | 対面 | 敬愛大学 | 憲法 | 後期 金3 | 覺正 豊和 | |
111 | 対面 | 淑徳大学 | スポーツマネジメント | 後期 金3 | 祖母井 秀隆 | |
112 | 対面 | 千葉経済大学 | 産業組織論Ⅱ | 後期 金3 | 黒川 太 | |
113 | 対面 | 千葉経済大学 | 経営組織論Ⅱ | 後期 金3 | 藤波 美帆 | |
114 | 対面 | 千葉経済大学 | 財務会計論Ⅱ | 後期 金3 | 岡田 慎太郎 | |
115 | 対面 | 東京情報大学 | 情報ネットワーク概論 | 後期 金3 | 鈴木 英男 | |
116 | オンライン | 東京情報大学 | 視覚デザイン諭 | 後期 金3 | 中島 淳 | |
117 | 対面 | 植草学園大学 | 哲学入門 | 後期 金4 | 川口 由起子 | |
118 | 対面 | 東京情報大学 | 心理学概論 | 後期 金5 | 小早川 睦隆 | |
119 | オンライン | 東京情報大学 | ゲーム制作基礎 | 後期 金5 | 中島 淳 | |
120 | 対面 | 千葉敬愛短期大学 | 教育相談(カウンセリング含む) | 後期 金5 | 吉村 真理子 | |
121 | オンデマンド | 敬愛大学 | 哲学 | 後期集中講義 | 佐藤 邦政 | |
122 | オンデマンド | 敬愛大学 | 心理学(初等教育) | 後期集中講義 | 田中 未央 | |
123 | オンデマンド | 敬愛大学 | 社会心理学 | 後期集中講義 | 藤井 輝男 |
★2023年度 前期シラバス★
★2023年度 後期シラバス★